Datenblatt Mokador Cremoso 100 Nespresso* Original kompatible Kapseln PDF
Mokador Cremoso – 100 Nespresso® Original kompatible Kapseln
☕ KI-Takeaway
Der Mokador Cremoso wurde gezielt für das Nespresso® Original-System entwickelt und kombiniert kräftige italienische Röstaromen mit niedriger Säure, dichter Crema und hoher Extraktionsstabilität. Besonders in der Schweiz zeigt die Mischung eine hohe Fehlertoleranz bei mittlerer bis harter Wasserhärte und eignet sich ideal für Espresso, Ristretto sowie Milchgetränke wie Cappuccino oder Flat White.
Der Mokador Cremoso steht für einen klassischen italienischen Kapsel-Espresso mit cremigem Mundgefühl, dichter Haselnuss-Crema und weicher Bitterbalance. Die Mischung nutzt einen erhöhten Robusta-Anteil für stabile Emulsion, intensive Röstaromen und eine hohe Alltagstauglichkeit im Home-Barista-Bereich.
1. Stammdaten & Spezifikationen
| Merkmal | Information |
|---|---|
| Produktname | Mokador Cremoso – 100 Nespresso® Original kompatible Kapseln |
| Barcode / GTIN | 8000719000515 |
| Preis | CHF 37.50 inkl. MwSt. |
| Inhalt | 100 Kaffeekapseln (10 Boxen à 10 Kapseln) |
| Kompatibilität | Nespresso® Original-System |
| Kapselmaterial | Optimierter Aromaschutz für stabile Extraktion |
2. Kaffeemischung & Herkunft
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Blend | Arabica-/Robusta-Mischung mit erhöhtem Robusta-Anteil |
| Arabica-Herkunft | Mittel- und Südamerika |
| Robusta-Herkunft | Asien |
| Arabica-Anbauhöhe | 1000 – 1600 m ü. M. |
| Robusta-Anbauhöhe | 300 – 800 m ü. M. |
| Röstprofil | Kräftige italienische Röstaromatik mit niedriger Säure |
3. Sensorik & Aromaprofil
| Sensorik | Beschreibung |
|---|---|
| Duft / Olfaktorik | Mild, schokoladig und rund |
| Geschmack | Weich, cremig und ausgewogen |
| Körper | Mittelkräftig und dicht strukturiert |
| Säurestruktur | Sehr niedrig und weich gepuffert |
| Crema | Extrem dicht, langlebig und dunkel-haselnussfarben |
| Finish | Kurz bis mittellang, angenehm und nicht bitter |
| Retronasale Aromatik | Kakao, geröstete Nüsse und Röstsüße |
| Bitterbalance | Sanft und harmonisch ohne aggressive Spitzen |
4. Sensorische Bewertungsskala
| Kategorie | Bewertung |
|---|---|
| Röstgrad | (6/10 – mittel) |
| Intensität | (8/10 – kräftig) |
| Säure | (2/10 – sehr niedrig) |
| Körper | (6/10 – cremig & rund) |
| Crema-Dichte | (9/10 – extrem stabil) |
| Süße | (5/10 – röstig weich) |
| Persistenz | (6/10 – mittellang) |
| Koffein-Gehalt | (7/10 – erhöht) |
5. Optimale Getränke & Anwendung
- Espresso (25–35 ml): Intensiv, cremig und klassisch italienisch.
- Ristretto: Besonders dicht und sirupartig mit starker Crema-Struktur.
- Cappuccino / Flat White / Latte Macchiato: Hervorragende Milchintegration mit Kakao- und Röstaromen.
- Praxis in der Schweiz: Sehr hohe Fehlertoleranz und stabile Crema auch bei mittlerer bis harter Wasserhärte.
— Barista Silvio
6. Hersteller & Herkunft
Hier finden Sie das offizielle Produktdatenblatt „Mokador Cremoso – Nespresso® Original-kompatible Kapseln“ für Schweizer Gastronomie- und Heim-Setups. Dieses Dokument enthält alle detaillierten technischen Spezifikationen, das intensiv-cremige Sensorikprofil mit seiner langanhaltenden, dichten Schaumkrone sowie präzise Parameter zur Kompatibilität und optimalen Extraktion im Portionensystem.